Mierzyn 74,90 m2 786450 tys.
Wohnung zu verkaufen
786 450 zł
Angebotsdetails
Ort
Mierzyn
Angebotsnummer
FKT23935
Gebäudetyp
Haus
Baujahr
2021
Material
Gemischt
Zimmeranzahl
4
Fläche
74,9 m2
Beschreibung der Immobilie
Genaue Informationen
| Angebotstyp | Wohnung zu verkaufen | |
|---|---|---|
| Ort | Mierzyn | |
| Zimmeranzahl | 4 | |
| Anzahl der Badezimmer | 1 | |
| Anzahl der Etagen | 1 | |
| Fläche | 74,9 m2 | |
| Preis | 786 450 zł (10 500 zł/m2) | |
| Rechtsform | Eigentum | |
| Rechtsform des Grundstücks | Eigentum | |
| Gebäudetyp | Haus | |
| Baujahr | 2021 | |
| Anfahrt | Asphalt | |
| Material | Gemischt | |
| Gebäudezustand | Perfekt | |
| Zusätzlich | Internet     |
















